Haibike ALLTRACK 5 29 - dark tuscan/teal
Umiestnenie
Parametry
Elektropohon
|  Výrobce motoru | Yamaha | 
|  Baterie | 720 Wh | 
|  Dojezd | 100 až 250 km | 
|  Kroutící moment | 75 Nm | 
|  Display | Yamaha display A | 
|  Typ motoru | Yamaha PW-S2 / TE | 
Rám
|  Modelový rok | 2025 | 
|  Barva | dark tuscan/teal | 
|  Velikost rámu | M /, L /, XL / | 
Kola
|  Velikost kol | 29 " | 
|  Pláště | Schwalbe Nobby Nic Performance 65-622 | 
|  Náboje | x | 
|  Ráfky | Rodi Tryp 30 Disc 32H, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník | 
Tlumení
|  Tlumič | x | 
|  Vidlice | SR Suntour XCM32 Boost DS, 120mm | 
Brzdy
|  Kotouče | 180 mm | 
|  Zadní brzda | Shimano BR-MT200 180 mm, hliník, 180mm | 
|  Přední brzda | Shimano BR-MT200 180 mm, hliník, 180mm | 
Řetězová linka / šlapání
|  Řetěz | Shimano Cues CN-LG500 10s | 
|  Kazeta | Shimano Cues LG400-11, HG | 
|  Řazení | Shimano Cues U6000, rapidfire | 
|  Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000 10s, Shadow+, 10 Rychlosti | 
Komponenty
|  Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč | 
|  Gripy | Velo VLG-1751D2, MTB Grips | 
|  Sedlo | XLC MTB | 
|  Sedlovka | 31,6 mm | 
|  Řidítka | Kalloy MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, 720 mm | 
|  Představec | x | 
Hmotnost
|  Hmotnost | Výrobce váhu neuvádí, na požádání Vám model převážíme. | 
|  Nosnost | 150 kg | 

 
					 
					 
						